Die Produktionszeiträume der einzelnen Pantherausführungen und die technischen Änderungen über die Produktionszeit hinweg
1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||||
Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | Ausf. D | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 Panzer | 18 | 68 | 84 | 194 | 132 | 190 | 115 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | Ausf. A | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 141(+8) | 244(+13) | 222(+10) | 256(+11) | 270(+8) | 266 | 269 | 205 | 143 | 120 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | Ausf. G | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | 203 | 250 | 368 | 356 | 340 | 274 | 318 | 285 | 209 | 128 | 66 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Panther 2 (ab April Panther II) in Planung; Entwicklung eingestellt Mai 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. F | Ausf. F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (geplant) | 150 (geplant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkelgrau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkelgelb nach Muster (RAL 7028) als Grundfarbe | Dunkelgelb nach Muster (RAL 7028) als Grundfarbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Farb-Tarnung direkt auf Rotschutzfarbe ab Werk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkelgrün RAL 6003 als Grundfarbe (ab 20. Dezember 1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebelkerzen am Turm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verständigungsöffnung an der linken Turmseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkelgelb nach Muster (RAL 7028) als Grundfarbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einradien Lenkgetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnerkurbel für Kommandantenkuppe von 6 Uhr auf 9 Uhr verlegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schürzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrausblasvorrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenrinnen über Ausstiegsluke und Kommunikationsöffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maybach HL 210 P30 (erste 250 Stück damit ausgerüstet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maybach HL 230 P30 (ab Panther Nr. 251) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gepanzerte Stutzen über Schnorchelöffnungen am Motordeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrollen mit 16 Bolzen durch 16 Nieten verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Scheinwerfer auf Frontplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenschutz für Lufteinlass und Tanköffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlaMG Ringlafette an Kommandantenkuppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenrinne über Optik an Turmblende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrollen mit 24 Befestigungsbolzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmeritanstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geänderte Gleiskette mit Gleitschutzstollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | geänderter Turm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | gegossene Kommandantenkuppel mit 7 Winkelspiegeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | Winkelspiegel für Ladeschützen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | neuer Turmantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | vereinfachter Turmstellungsanzeiger für den Richtschützen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. A | Laufrollen mit 24 Befestigungsbolzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmeritanstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistolenöffnungen in den Turmseitenwänden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahverteidigungswaffe vorbereitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bug-MG in Kugelblende statt der bislang vorhandenen Schlitzöffnung in der Bugplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
monokulares T.Z.F.12a ersetzt das bisher verwendete binokulare T.Z.F.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Kühlrohre parallel zum linken Auspuffrohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15t-Stahlwinde durch 20t-Stahlwinde ("Wagenheber") ersetzt, vertikale Anbringung, Abschleppkupplung hinzugefügt, Führung für die Handanlasserkurbel angebracht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahverteidigungswaffe eingebaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausf. G | Geänderte Motorraumabdeckung, neue Oberwanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geänderte Luken für Fahrer und Funker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehbarer Fahrerwinkelspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geändertes Kühlsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhung des Munitionsvorrates auf 82 Schuß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschweißte Abdeckungen für Auspuffsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtblenden vor Abgasrohren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigungs-"Pilze" für 2t-Behelfskran auf Turmdach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handgriff an Turmheckluke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geänderter Befestigungsmechanismus der Kommandantenwinkelspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenschutz über Fahrerwinkelspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splitterschutz über Turmblende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnmuster ab Werk aufgesprüht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahllaufrollen an etwa 24 Panthern (M.A.N.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegfall Zimmerit, Tarnung direkt auf Rostschutzfarbe aufgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 09. September 1944 Wegfall Zimmeritanstrich
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versuchsweiser Einbau von Infrarotzielgeräten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kinnblende" eingeführt (nicht bei allen Fahrzeugen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstreinigende Umlenkrolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flammenvernichter für Abgasrohre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfraumheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochsitz für Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfstoffspürpapierhalterungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.1944 bis 15.02.45 Entfall Innenraumfarbe Elfenbeinweiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkelgrün RAL 6003 als Grundfarbe (ab 20 Dez.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue FlaMG-Lafettenhalterung (Kein Lafettenring, Stehbolzen auf 12-Uhr-Winkelspiegelschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegfall Ladeschützensitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigungsösen für Tarnmaterial am Turmmaterial am Turm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||||