Bekannte Fahrgestellnummern (Fgst.Nr.) und ihr Verbleib
Die Angaben in der folgenden Tabelle beruhen hauptsächlich aus der Auswertung von in den Beständen des BA-MA Freiburg und NARA Washington gefundenen sogenannten "Bestandsmeldungen gep.Kfz.". Diese Meldungen mussten von allen Divisionen und selbständigen Heerestruppen 1943/44 im 10- bzw. später 15-tägigem Abstand bei übergeordneten Kommandobehörden eingereicht werden. In ihnen war der Zustand aller gepanzerten Fahrzeuge der jeweiligen Einheit unter Angabe der Fahrgestellnummer vermerkt. Bei Totalausfällen wurden ausserdem Angaben zu Datum, Ort und Ausfallursache gemacht. Bedauerlicherweise scheint der Grossteil dieser Meldungen jedoch verloren gegangen zu sein. Sollten im Zuge zukünftiger Recherchen weitere Meldungen gefunden werden, wird die Liste entsprechend ergänzt.
Martin Block im September 2009
Nachtrag August 2010: 199 Fgst.Nr. des Pz.Rgt. v. Lauchert (= Stab Pz.Rgt. 39 mit Pz.Abt. 51 u. 52) aus Meldung v. 10.7.1943, 12 der Pz.Abt. 52 (Meldung v. 31.7.1943), 83 der Pz.Abt. 51 (Neuausstattung, Meldung v. 28.8.1943), 53 der I./SS-Pz.Rgt. 2 (Meldung v. 31.10.1943) und der 12 I./SS-Pz.Rgt. 1 (Meldung v. 5.12.1943) freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Alexander Tomzov, Moskau.
Zuletzt aktualisiert: 31.7.2011
Fgst.Nr. | Ausf. | Hersteller | Produktions- Monat |
Einheit | gep. Kfz. Meldung vom |
Bemerkungen | |||
210001 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210002 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210003 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | 24.2.1943 bei Pz.Abt. 51 gemeldet; Totalausfall vor/bis 20.11.1943 | ||
210004 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210005 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | II./Pz.Rgt. 2 | selbständiger Einsatz | 21.4.1945 | 21./22.4.1945 aus Instandsetzung bei Fa. Krupp & Drukenmüller in Berlin übernommen | ||
210006 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210007 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210008 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210009 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | 21.2.1943 bei Fahrübungen in Brand geraten und beschädigt, im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210010 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210011 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | Am 22.2.1943, 18.35 Uhr bei der Abteilung eingetroffen, im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210012 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | 21.2.1943 während Übung vor RM Speer in Brand geraten und beschädigt, im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210013 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | ab 22.2.1943 zur Übergabe an Pz.Abt. 52 vorbereitet, im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210014 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, vor/bis 31.7.1943 zur Heimatinst. abtransportiert |
||
210015 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
211001 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
211002 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | Am 22.2.1943, 13.30 Uhr bei der Abteilung eingetroffen, im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
211003 | D | D.B. | Feb. 1943 | ? | |||||
211004 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
211005 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
211006 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | Am 22.2.1943, 13.30 Uhr bei der Abteilung eingetroffen, im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
213001 | D | M.N.H. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210016 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24.2.1943 | im April 1943 wieder abgegeben (Ersatzheer?) | ||
210017 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210018 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210019 | D Bef. |
M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, vor/bis 31.7.1943 zur Heimatinst. abtransportiert | ||
210020 | D Bef. |
M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210021 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr |
||
210022 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | ? | |||||
210023 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210024 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | ? | |||||
210025 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210026 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210027 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210028 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210029 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210030 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210031 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210032 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210033 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210034 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210035 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Abt. 51 | z. Zt. bei Pz.Gren.Div. GD | 28.8.1943 | Neuausstattung der Abt., ab H.Za. 17./18.7.1943 | ||
210036 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210037 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210038 | D |
M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, vor/bis 31.7.1943 zur Heimatinst. abtransportiert | ||
210039 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | ? | |||||
210040 | D | M.A.N. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
211007 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211008 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211009 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211010 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211011 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211012 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211013 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211014 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211015 | D | D.B. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall bis 10.7.1943 gemeldet, aber bis 31.7.1943 zur Heimatinst. abtransportiert |
||
211016 | D | D.B. | Mrz. 1943 | Pz.Abt. 51 | z. Zt. bei Pz.Gren.Div. GD | 28.8.1943 | Neuausstattung der Abt., ab H.Za. 17./18.7.1943 | ||
211017 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211018 | D | D.B. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211019 | D | D.B. | Mrz. 1943 | Pz.Abt. 51 | z. Zt. bei Pz.Gren.Div. GD | 28.8.1943 | Neuausstattung der Abt., ab H.Za. 17./18.7.1943, Totalausfall zw. 21. - 28.8.1943 an Strassenkreuzung Tschomodanovka, durch Vergaserbrand total ausgebrannt | ||
211020 | D | D.B. | Mrz. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
212001 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212002 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212003 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212004 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212005 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212006 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212007 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212008 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212009 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
212010 | D | Henschel | Mrz. 1943 | ? | |||||
213002 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213003 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213004 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213005 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213006 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213007 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213008 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213009 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | 2. SS-Pz.Div. | 31.10.1943 | |||
213010 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213011 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213012 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213013 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213014 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213015 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213016 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213017 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213018 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213019 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
213020 | D | M.N.H. | Mrz. 1943 | ? | |||||
211021 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211022 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211023 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211024 | D | D.B. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, vor/bis 31.7.1943 zur Heimatinst. abtransportiert | ||
211025 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211026 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211027 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211028 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211029 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211030 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211031 | D | D.B. | Apr. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30.11.1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
211032 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211033 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211034 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211035 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211036 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211037 | D | D.B. | Apr. 1943 | ? | |||||
211038 | D | D.B. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | 2. SS-Pz.Div. | 31.10.1943 | |||
211039 | D | D.B. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | 2. SS-Pz.Div. |
31.10.1943 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
212011 | D | Henschel | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | 2. SS-Pz.Div. | 31.10.1943 | |||
212012 | D | Henschel | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, im Aug. 1943 von Pz.Abt. 52 an Pz.Abt. 51 übergeben | ||
212013 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212014 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212015 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212016 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212017 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212018 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212019 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212020 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212021 -212030 |
D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212031 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212032 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212033 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212034 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212035 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
212036 | D | Henschel | Apr. 1943 | ? | |||||
213021 | D | M.H.N. | Apr. 1943 | ? | |||||
213022 | D | M.H.N. | Apr. 1943 | ? | |||||
213023 | D | M.H.N. | Apr. 1943 | ? | |||||
213024 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213025 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213026 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213027 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213028 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213029 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213030 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | 2. SS-Pz.Div. |
31.10.1943 |
|||
213031 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213032 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213033 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213034 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213035 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213036 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213037 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213038 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213039 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213040 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213041 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213042 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213043 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213044 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213045 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213046 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213047 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213048 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | 2. SS-Pz.Div. |
31.10.1943 |
zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
213049 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213050 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213051 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213052 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213053 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213054 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213055 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
213056 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 31.7.1943 |
||
213057 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | ? | |||||
213058 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 |
2. SS-Pz.Div. | 31.10.1943 | Totalausfall zw. 10. u. 20.11.1943 | ||
213059 | D | M.N.H. | Apr. 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 31.7.1943 |
||
210041 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210042 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210043 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert |
Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943,im Aug. 1943 von Pz.Abt. 52 an Pz.Abt. 51 übergeben | ||
210044 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210045 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210046 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210047 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210048 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210049 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, im Aug. 1943 von Pz.Abt. 52 an Pz.Abt. 51 übergeben | ||
210050 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210051 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210052 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210053 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, im Aug. 1943 von Pz.Abt. 52 an Pz.Abt. 51 übergeben | ||
210054 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, zunächst Totalausfall bis 10.7.1943 gemeldet, dann vor 31.7.1943 zur Inst. K-Werk Dnjepropetrowsk |
||
210055 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210056 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210057 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210058 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, im Aug. 1943 von Pz.Abt. 52 an Pz.Abt. 51 übergeben | ||
210059 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210060 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210061 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210062 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, vor/bis 31.7.1943 zur Heimatinst. abtransportiert | ||
210063 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210064 | D | M.A.N. | Mai 1943 | ? | |||||
210065 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210066 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210067 | D | M.A.N. | Mai 1943 | ? | |||||
210068 | D | M.A.N. | Mai 1943 | ? | |||||
210069 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210070 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210071 | D | M.A.N. | Mai 1943 | ? | |||||
210072 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210073 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210074 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210075 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 31.7.1943 |
||
210076 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210077 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210078 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210079 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 31.7.1943 | ||
210080 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210081 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943, Totalausfall vor/bis 10.7.1943 24.00 Uhr | ||
210082 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210083 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210084 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210085 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210086 | D | M.A.N. | Mai 1943 | ? | |||||
210087 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210088 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210089 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210090 | D | M.A.N. | Mai 1943 | ? | |||||
210091 | D Bef. |
M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210092 | D Bef. | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210093 | D Bef. | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210094 | D Bef. |
M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210095 | D | M.A.N. | Mai 1943 | Pz.Rgt. v. Lauchert | Heerestruppe | 10.7.1943 | eingetroffen 24. - 29.6.1943 | ||
210096 | D Bef. |
