Bekannte Fahrgestellnummern (Fgst.Nr.) und ihr Verbleib
Die Angaben in der folgenden Tabelle beruhen hauptsächlich aus der Auswertung von in den Beständen des BA-MA Freiburg und NARA Washington gefundenen sogenannten "Bestandsmeldungen gep.Kfz.". Diese Meldungen mussten von allen Divisionen und selbständigen Heerestruppen 1943/44 im 10- bzw. später 15-tägigem Abstand bei übergeordneten Kommandobehörden eingereicht werden. In ihnen war der Zustand aller gepanzerten Fahrzeuge der jeweiligen Einheit unter Angabe der Fahrgestellnummer vermerkt. Bei Totalausfällen wurden ausserdem Angaben zu Datum, Ort und Ausfallursache gemacht. Bedauerlicherweise scheint der Grossteil dieser Meldungen jedoch verloren gegangen zu sein. Sollten im Zuge zukünftiger Recherchen weitere Meldungen gefunden werden, wird die Liste entsprechend ergänzt.
Fgst.Nr. | Ausf. | Hersteller | Produktions- Monat |
Einheit | gep. Kfz. Meldung vom |
Bemerkungen | |||
210001 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210002 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210003 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210004 | D | M.A.N. | Jan. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210005 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | II./Pz.Rgt. 2 | selbständiger Einsatz | 21. Apr. 1945 | 21./22.4.1945 aus Instandsetzung bei Fa. Krupp & Drukenmüller, Berlin übernommen |
||
210006 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210007 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210008 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210009 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | 21.2.1943 bei Fahrübungen in Brand geraten und beschädigt | ||
210010 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210011 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | Am 22.2.1943, 18.35 Uhr bei der Abteilung eingetroffen | ||
210012 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | 21.2.1943 während Übungvor RM Speer in Brand geraten und beschädigt | ||
210013 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | ab 22.2.1943 zur Übergabe an Pz.Abt. 52 vorbereitet | ||
210015 | D | M.A.N. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
211001 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
211002 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | Am 22.2.1943, 13.30 Uhr bei der Abteilung eingetroffen | ||
211004 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
211005 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
211006 | D | D.B. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | Am 22.2.1943, 13.30 Uhr bei der Abteilung eingetroffen | ||
213001 | D | M.N.H. | Feb. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
210016 | D | M.A.N. | Mär. 1943 | Pz.Abt. 51 | Heerestruppe | 24. Feb. 1943 | |||
211031 | D | D.B. | Apr. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30.Nov. 1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
211039 | D | D.B. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
213030 | D | M.H.N. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 29. Feb. 1944 | |||
213048 | D | M.H.N. | Apr. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211080 | D | D.B. | Mai 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211097 | D | D.B. | Mai 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 29. Feb. 1944 | |||
212038 | D | Henschel | Mai 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
212041 | D | Henschel | Mai 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
213090 | D | M.H.N. | Mai 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
213147 | D | M.H.N. | Mai 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 29. Feb. 1944 | |||
210137 | D | D.B. | Jun. 1943 | II./Pz.Rgt. 2 | selbständiger Einsatz | 21. Apr. 1945 | 21./22.4.1945 aus Instandsetzung bei Fa. Krupp & Drukenmüller, Berlin übernommen |
||
211119 | D | D.B. | Jun. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211183 | D | D.B. | Jun. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 29. Feb. 1944 | |||
210186 | D | M.A.N. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210197 | D | M.A.N. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
210208 | D | M.A.N. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
211154 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211164 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211172 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211178 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211184 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211186 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
211188 | D | D.B. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
211189 | D | D.B. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
211190 | D | D.B. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
211201 | D | D.B. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
211202 | D | D.B. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
211204 | D | D.B. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
212099 | D | Henschel | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
212100 | D | Henschel | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
213153 | D | M.H.N. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
213156 | D | M.H.N. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
213164 | D | M.H.N. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
213166 | D | M.H.N. | Jul. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 2 | Pz.Kgr. "Das Reich" | 10. Jan. 1944 | zur Heimatinstandsetzung verladen zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
213170 | D | M.H.N. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
213177 | D | M.H.N. | Jul. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
213180 | D | M.A.N. | Jul. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
151923 | A | D.B. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
151924 | A | D.B. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
151932 | A | D.B. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
151943 | A | D.B. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210239 | D | M.A.N. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
210241 | D | M.A.N. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
210256 | D | M.A.N. | Aug. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
210273 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
210276 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210277 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210286 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
210288 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
210291 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210294 | A | M.A.N. | Aug. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 (gesprengt) | ||
211207 | D | D.B. | Aug. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | |||
212118 | D | Henschel | Aug. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 30. Nov. 1943 | Totalausfall zw. 21. - 30.11.1943 | ||
213195 | D | M.H.N. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
213209 | D | M.H.N. | Aug. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
151958 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
151968 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
151981 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
151989 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
151990 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
151997 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
151999 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
152005 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152006 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152012 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
152013 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152015 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
152017 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152019 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
152020 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
152024 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
152025 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152028 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152031 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | ab H.Za. 26.12.1943 (Pz.K. 629+631) | ||
152033 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152035 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152036 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
152039 | A | D.B. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
154837 | A | M.H.N. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
158106 | A | Demag | Sep. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 14. Apr. 1944 | ab H.Pz.Za. Magdeburg-Königsborn 7.4.1944 (Pz.K. 365) | ||
158108 | A | Demag | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
210301 | A Bef. | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210350 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
210352 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
210354 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
210360 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
210362 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
210371 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
210372 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210377 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 (Paktreffer, ausgebrannt) | ||
210378 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210388 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210389 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210390 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 (ausgebrannt) | ||
210394 | A Bef. | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210395 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210399 | A | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
210402 | A Bef. | M.A.N. | Sep. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152043 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 30. Mai 1944 | zw. 15. u. 30.5.1944 Zugang (zurück) aus Pz.Inst. Gr. Süd in Sanok | ||
152045 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
152050 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | Totalverlust zw. 21. - 30.4.1944, Paktreffer, ausgebrannt | ||
152073 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 30. Apr. 1944 | Neuzuweisung, ab H.Za. am 20.4.1944 | ||
152076 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
152078 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21.12.1943 u. 1.1.1944 | ||
152081 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152084 | A | D.B. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | ab H.Za. 26.12.1943 (Pz.K. 629+631) | ||
154850 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
154853 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 | ||
154854 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
154880 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
154882 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | Totalverlust zw. 21. - 30.4.1944, durch eigenes StuG abgeschossen | ||
154892 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
154892 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
154894 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | ab H.Za. 26.12.1943 (Pz.K. 629+631) | ||
154896 | A | M.H.N. | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
158115 | A | Demag | Okt. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
158118 | A | Demag | Okt. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
152113 | A | D.B. | Nov. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
152116 | A | D.B. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
152118 | A | D.B. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | ab H.Za. 26.12.1943 (Pz.K. 629+631) | ||
152125 | A | D.B. | Nov. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 15. Apr. 1944 | |||
152126 | A | D.B. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | ab H.Za. 26.12.1943 (Pz.K. 629+631) | ||
152146 | A | D.B. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | ab H.Za. 26.12.1943 (Pz.K. 629+631) | ||
154901 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
154907 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 (zunächst falsch gemeldet als 210286) | ||
154910 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
154921 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 10. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
154928 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | II./Pz.Rgt. 23 | 23. Pz.Div. | 14. Apr. 1944 | ab H.Pz.Za. Magdeburg-Königsborn 7.4.1944 (Pz.K. 365) | ||
154930 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | Totalverlust zw. 21. - 30.4.1944, Paktreffer, ausgebrannt | ||
154947 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
154962 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
154970 | A | M.H.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
158126 | A | Demag | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | |||
158127 | A | Demag | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 1. u. 10.1.1944 | ||
210505 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 1 | 1. Pz.Div. | 20. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 11. u. 20.1.1944 (Paktreffer, ausgebrannt) | ||
210506 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210523 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | Befehlspanzer | ||
210529 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210532 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210538 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210538* | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 1 | 1. SS-Pz.Div. | 1. Jan. 1944 | Totalausfall zw. 21. u. 31.12.1943 *Zahlendreher in Originalmeldung möglich => Fgst.Nr. = 210358? (Bestätigung fehlt!) |
||
210539 |
A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210545 |
A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210546 |
A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210550 |
A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210551 |
A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210552 |
A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./Pz.Rgt. 6 | 26.4.1944 | ||||
210571 | A | M.A.N. | Nov. 1943 | I./SS-Pz.Rgt. 9 | 9. SS-Pz.Div. | 1. Apr. 1944 | |||
152254 | A | D.B. | Dez. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 10. Apr. 1944 | Zugang aus Inst. Sanok zw. 1. u. 10.4.1944, gehörten vorher I./Pz.Rgt. 26 | ||
152255 | A | D.B. | Dez. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 30. Apr. 1944 | Zugang aus Inst. Sanok zw. 21. u. 30.4.1944, gehörte vorher I./Pz.Rgt. 26 | ||
152257 | A | D.B. | Dez. 1943 | I./Pz.Rgt. 11 | z. Zt. bei 8. Pz.Div. | 10. Apr. 1944 | Zugang aus Inst. Sanok zw. 1. u. 10.4.1944, gehörten vorher I./Pz.Rgt. 26 | ||
