Kurzchronik der Pz.Abt. 2104 (Pz.Brig. 104)
Stand: 29.3.2011 (Aufstellung, Gliederung, Ausstattung, Zustandsberichte, Verbleib fertig, Details zum Einsatz noch in Arbeit ...)
© Martin Block
Urheberrechtlich geschütztes geistiges Eigentum des Verfassers.
Weiterverwendung auch in Auszügen ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.
2.7.1944 | Notiz Chef des Heeresstabes beim Chef OKW: Der Führer fordert in Anbetracht der Lage der H.Gr. Mitte die Aufstellung von 12 schnell- beweglichen, kleinen, gepanzerten Kampfgruppen (Bezeichnung: Brigaden), die schnell und über- raschend zur Zerschlagung feindlicher Angriffspanzerspitzen zum Einsatz gebracht werden können. Vorgeschlagene Gliederung: - 1 gep. SPW-Btl. - 1 Pz.Gr. in Stärke von etwa 30 - 40 Panzern (le.Pz.Jg. IV) - 1 Pak-Kp. oder Pak 37 an die SPW angehängt, einige 2 cm oder 3,7 cm Fla-Waffen |
|
3.7.1944 | Notiz der Organisationsabteilung (I): Sofortige Bildung von 12 Pz.Kampfgruppen durch den Führer befohlen. Gliederung: - 1 Pz.Abt. (IV) - 1 SPW-Btl. - 1 Pz.Jg.Kp. Es wird vorgeschlagen die Kampfgruppen zusätzlich mit - 1 60 t Nachschub-Kolonne (mot.) - 1 Pz.Werkstattzug auszustatten. |
|
11.7.1944 | Durch OKH/GenStdH/Org.Abt. wird die Aufstellung von 10 Panzer-Brigaden (Bezeichnung: Pz.Brig. 101 bis Pz.Brig. 110) gefordert. Die Pz.Brig. 104 soll bis zum 15.8.1944 in folgender Gliederung verwendungsbereit sein: Stab Pz.Brig. 104 mit Brig.Stabs-Kp. [16 Sd.Kfz. 251 = 7x /1, 2x /3, 4x /5, 3x /11] Stab Pz.Abt. 2104 [3 Pz.Bef. V, 2 Sd.Kfz. 251/8] mit Pz.Fla-Zug [4 Flak-Pz. IV (3,7 cm)] 1. - 3.(Pz.) Kp. [je 11 Pz. V] 4.(Pz.Jg.) Kp. [11 Pz. IV/70] Vers.Kp. mit Fla-Zug [3 Sd.Kfz. 7/1 mit 2 cm Flak-Vierl. 38] Stab Pz.Gren.Btl.(gep.) 2104 [8 Sd.Kfz. 251 = 4x /3, 2x /8, 2x /11] mit Versorg.Kp. 1. u. 2.(Pz.Gren.) Kp. [je 23 Sd.Kfz. 251 = 10x /1, 2x /2, 2x /3, 2x /9, 7x /17] 3.(schw.Pz.Gren.) Kp. [24 Sd.Kfz. 251 = 15x /1, 2x /3, 6x /9, 1x /11] Pz.Pi.Kp.(gep.) 2104 [23 Sd.Kfz. 251 = 1x /3, 14x /7, 6x /16, 2x /17] Pz.Werkst.Zug 2104 [1 Bergepz. III] Gr.Kw.Kol. (60 t) 2104 |
|
14.7.1944 | OKH/Chef H Rüst u BdE/AHA befiehlt Aufstellung einer Personaleinheiten (P.E.) Pz.Abt.(Panther) für die Pz.Brig. 104 durch den W.K. VI aus zurückgeführtem Personal des ehem. Pz.Rgt. 9 (25. Pz.Div.) und Zuführung der P.E. zur Brigade ab dem 20.7.1944. | |
17.7.1944 | OKH/Chef H Rüst u BdE/AHA befiehlt Aufstellung folgender Personaleinheiten (P.E.) für Pz.Brig. 104 durch den W.Befh. Dänemark aus Kampfgruppe und Restteilen 25. Pz.Div.: - 1 Stb. u. Stbskp. Pz.Gren.Rgt.(gep.) [als Brig.Stb. u. Stbs.Kp.], 1 Pz.Gren.Btl.(gep.), 1 gep. Aufkl.Zug aus Pz.Gren.Rgt. 147 - 4 Erkundertrupps |
|
18.7.1944 | Durch Gen.Insp.d.Pz.Tr./Abt.Org. wird der "Sammelband für die Aufstellung der Panzer-Brigaden 101 - 110" herausgegeben. Darin werden festgelegt: - Gliederung - Gültigkeitsliste der K.St.N. - Soll an Personal und Waffen - Soll an gep.Kfz. und Rad-Kfz. - Soll an Sondermunition - Nachrichtengerät-Ausstattung - Beladeplan der 60 t Kolonne |
|
21.7.1944 | OKH/Chef H Rüst u BdE/AHA befiehlt die Aufstellung der Pz.Brig. 104 durch W.Kdo. XI auf dem Tr.Üb.Pl. Fallingbostel-Bergen mit Verwendungsbereitschaft zum 15.8.1944. Zur Aufstellung der Pz.Brig. 104 stehen zur Verfügung: - Für Pz.Brig.Stab u. Stbskp., Pz.Gren.Btl.(gp.) und Pz.Pi.Kp. entsprechende P.E. aus Kampfgruppe und Restteilen 25. Pz.Div. (Pz.Gren.Rgt. 147) - Für Pz.Abt. (Panther) (ohne Pz.Jg.Kp.) und Pz.Werkst.Zug entsprechende P.E. aus Pz.Rgt. 9 (ohne I. Abt.) (Kampfgruppe 25. Pz.Div.) - Für gr.Kw.Kol.(60 to) eine Einheit aus ehem. Kf.Kp. 1./87 (Kampfgruppe 25. Pz.Div.) |
|
21.7.1944 | Von einem H.Za. werden 2 Bergepz. V (anstelle von 1 Bergepz. III) für den Pz.Werkst.Zug 2104 abtransportiert. Gültige K.St.N. für Pz.Werkst.Zug 2104: 1187 (f.G.) v. 1.4.1944 Pz.Werkst.Zug 'Panther' mit Änderungen |
|
24.7.1944 | OKH/Chef H Rüst u BdE/AHA befiehlt die Aufstellung der 4.(Pz.Jg.)/Pz.Abt. 2104 durch den W.K. I auf dem Tr.Üb.Pl. Mielau (Ostpreußen) mit Verwendungsbereitschaft zum 15.8.1944. Dafür steht eine P.E. aus der Res.Pz.Jg.Abt. 3 (233. Res.Pz.Div.) zur Verfügung. Nach beendeter Aufstellung ist die Kp. der Brigade zur krglm Eingliederung zuzuführen. Anm.: Eine Zuweisung der sollmäßig vorgesehenen 11 Pz. IV/70(V) an die 4./Pz.Abt. 2104 erfolgt jedoch nicht. Die 4. Kompanie wird nicht mit der Pz.Abt. 2104 an die Ostfront abtransportiert, sondern bleibt als P.E. auf dem Tr.Üb.Pl. Mielau zurück. Mit Befehl OKH/Chef H Rüst u BdE/AHA vom 20.12.1944 wird sie in 2./Pz.Jg.Abt. Grossdeutschland (Pz.Gren.Div. Grossdeutschland) umbenannt. |
|
24.7.1944 | Von einem H.Za. werden die ersten 35 m.SPW für die Pz.Brig. 104 abtransportiert. Bis zum 11.8.1944 folgen 4 weitere Transporte mit insgesamt 84 m.SPW, Die Brigade hat damit zumindest zahlenmäßig alle sollmäßig zustehenden 119 m.SPW erhalten: 42 Sd.Kfz. 251/1, 4 Sd.Kfz. 251/2, 13 Sd.Kfz. 251/3, 4 Sd.Kfz. 251/5, 14 Sd.Kfz. 251/7, 4 Sd.Kfz. 251/8, 10 Sd.Kfz. 251/9, 6 Sd.Kfz. 251/11, 6 Sd.Kfz. 251/16, 16 Sd.Kfz. 251/17. Anm.: Ob Soll und Ist an m.SPW tatsächlich in allen Details übereingestimmt haben, konnte aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht festgestellt werden. |
|
26.7.1944 | Von einem H.Za. werden die ersten 8 Pzkpfw. V Panther Ausf. G für die Pz.Abt. 2104 abtransportiert. Bis zum 3.8.1944 folgen 4 weitere Transporte mit insgesamt 28 Pzkpfw. V Panther Ausf. G. Damit hat die Abteilung alle sollmäßig zustehenden 36 Pz.Kpfw. V Panther erhalten: 3 für den Stab, je 11 für die 1., 2. und 3.(Pz.) Kp. Gültige K.St.N. für Pz.Abt. 2104: 1107a (f.G.) v. 1.4.1944 Stab Pz.Abt. (frei) zusätzlich Gruppe Führer aus 1150 (f.G.) v. 1.4.1944 und 1. u. 2. Gruppe Pz.Fla-Zug aus 1196 (f.G.) v. 1.4.1944 1177 (f.G.) v. 1.4.1944 Pz.Kp. 'Panther' (frei) 1149 (f.G.) v. 1.4.1944 Pz.Jg.(Stu.Gesch.) Kp. (frei) 1151a (f.G.) v. 1.4.1944 Vers.Kp. Pz.Abt. 'Panther' (frei) mit Änderungen, zusätzlich Fla-Zug aus 1150 (f.G.) v. 1.4.1944 |
|
27.7.1944 | OKH/Chef H Rüst u BdE/AHA befiehlt dem W.Kdo. XII die Aufstellung eines Pz.Fla-Zuges zu 4 Flak-Pz. IV (3,7 cm) und eines Pz.Fla-Zuges zu 3 Sd.Kfz. 7/1 (2 cm Flak Vierling) als P.E. für die Pz.Abt. 2104 bei der Pz.Ers.u.Ausb.Abt. 204 in Schwetzingen. | |
3.8.1944 | Aus Schwetzingen werden durch die 3.(Pz.Fla)/Pz.Ers.u.Ausb.Abt. 204 ein personell und materiell voll ausgerüsteter Pz.Fla-Zug mit 4 Flakpz. IV (3,7 cm Flak 43) (Sd.Kfz. 161/3) 'Möbelwagen' sowie eine P.E. für einen Pz.Fla-Zug zu 3 Sd.Kfz. 7/1 (2 cm Flak Vierling) für die Pz.Abt. 2104 über die Frontleitstelle Fallingbostel zur Pz.Brig. 104 abgestellt. Anm.: Es ist nicht eindeutig klar, ob die Brigade die sollmäßig zustehenden 3 Sd.Kfz. 7/1 für den Pz.Fla-Zug erhalten hat. In der einzigen erhaltenen Kriegsgliederung vom 1.11.1944 deutet das verwendete takt. Zeichen eher auf Flak mot.Z. hin. |
|
15.8.1944 | Beginn der Verlegung der Brigade im E-Transport vom Tr.Üb.Pl. Fallingbostel-Bergen über Insterburg an die Ostfront zum Pz.A.O.K. 3 (H.Gr. Mitte). Ausladeraum: Eydtkau [= Tschernyschewskoje (Eydtkuhnen)]. | |
Aug. 1944 | ..... | |
27.8.1944 | Von einem H.Za. werden 6 Pzkpfw. V Panther Ausf. G als ’Nachschub Ost’ für die Pz.Abt. 2104 abtransportiert. |
|
1.9.1944 | Zustandsbericht Pz.Brig. 104 Stichtag 1.9.1944 Unterstellungsverhältnis: (nicht angegeben) Berichtszeit: (nicht angegeben) Personelle Lage am 1.9.1944: a) Soll: 57 Offz., 486 Uffz., 1352 Mannsch. = insgesamt 1895 Mann Fehl: 5 Offz., 53 Uffz., 14 Mannsch. = insgesamt 72 Mann b) Verluste und sonstige Abgänge im Berichtszeitraum: Tote: 2 Offz., 29 Uffz. u. Mannsch. Verwundete: 1 Offz., 79 Uffz. u. Mannsch. Vermisste: 2 Offz., 8 Uffz. u. Mannsch. Kranke: 2 Offz., 14 Uffz. u. Mannsch. Sonstige Abgänge: --- c) Im Berichtszeitraum eingetroffener Ersatz: 1 Offz. Materielle Lage am 1.9.1944 (Soll/einsatzbereit/in kurzfr. Inst.): Pz. V: 36 / 14 / 3 Bergepz. V: 2 / 2 / -- Flak-Pz. IV: 4 / 3 / 1 Pz. IV/70(V): 11 / -- / -- m.SPW: 119 / 87 / 11 Kettenkräder: 51 / 6 / -- Kräder: 18 / 5 / 4 Pkw.(gl.): 58 / 13 / 1 Pkw.(o): 3 / 85 / 3 Maultiere: 8 / 11 / -- Lkw.(gl.): 117 / 10 / -- Lkw.(o): 48 / 138 / 1 Zgkw. 1 - 5 t: 9 / -- / -- Zgkw. 8 - 18 t: 14 / 8 / -- Kurzes Werturteil des Kommandeurs: Brigadestab und Panzerabteilung beschränkt einsatzbereit, andere Teile der Brigade voll einsatzbereit. Die Ausstattung der Panzerabteilung mit Panzern ist zu gering. Schnellste Zuführung der Pz. IV/70-Kompanie notwendig. a) Ausbildungsstand: Pz.Abt. sehr gut. Pz.Gren.Btl. infolge schneller Aufstellung und Ersatz aus Inf. und mot. Div. einheitlich. b) Stimmung der Truppe: Sehr gut c) Bes. Schwierigkeiten: Keine d) Beweglichkeit: 100% e) Kampfwert: II Kurze Stellungnahme der vorgesetzten Dienststelle (Gen.Kdo. XX. A.K. Abt. Ia v. 2.10.1944): Mit Werturteil einverstanden. |
|
Sep. 1944 | ..... | |
1.10.1944 | Zustandsbericht Pz.Brig. 104 Stichtag 1.10.1944 Unterstellungsverhältnis: XX. A.K. Berichtszeit: 1. - 30.9.1944 Personelle Lage am 1.10.1944: a) Soll: 54 Offz., 452 Uffz., 1324 Mannsch. = insgesamt 1830 Mann Fehl: 6 Offz., 24 Uffz. = insgesamt 30 Mann Kranke u. Verwundete innerh. von 8 Wochen: 5 Offz., 49 Uffz., 117 Mannsch. = insgesamt 171 Mann b) Verluste und sonstige Abgänge im Berichtszeitraum: Tote: 1 Offz., 3 Uffz., 17 Mannsch. Verwundete: 6 Offz., 29 Uffz., 69 Mannsch. Vermisste: 2 Offz., 4 Uffz., 9 Mannsch. Kranke: 1 Offz., 5 Uffz., 7 Mannsch. Sonstige Abgänge: 1 Mannsch. c) Im Berichtszeitraum eingetroffener Ersatz: 2 Offz., 3 Uffz., 38 Mannsch. (davon 9 Genesene) Materielle Lage am 1.10.1944 (Soll/einsatzbereit/in kurzfr. Inst.): Pz. V: 36 / 19 / 4 Bergepz. V: 2 / 2 / -- Flak-Pz. IV: 4 / 2 / 2 Pz. IV/70(V): 11 / -- / -- m.SPW: 119 / 94 / 5 Kettenkräder: 57 / 7 / 4 Kräder: 18 / 7 / 3 Pkw.(gl.): 61 / 13 / 1 Pkw.(o): 3 / 91 / 6 Maultiere: 8 / 16 / 1 Lkw.(gl.): 121 / 22 / -- Lkw.(o): 44 / 128 / 3 Zgkw. 1 - 5 t: 9 / -- / -- Zgkw. 8 - 18 t: 11 / 10 / -- Kurzes Werturteil des Kommandeurs: a) Ausbildungsstand: In der dreiwöchigen Zeit der Alarmbereitschaft konnten trotz unmittelbarer Frontnähe einige Ausbildungslücken im Pz.Gren.Btl. geschlossen werden. Durch Zuführung guten Ersatzes wurden minderwertige Subjekte aus der Brigade entfernt. b) Stimmung der Truppe: Sehr gut c) Bes. Schwierigkeiten: Der zur Verfügung gestellte Ersatz kann dadurch, dass die 16 total ausgefallenen SPW noch nicht eingetroffen sind, teilweise nicht untergebracht werden. Nachführung durch Troß. d) Beweglichkeit: 100% e) Kampfwert: Bedingt zum Angriff geeignet. Kurze Stellungnahme der vorgesetzten Dienststelle (Gen.Kdo. XX. A.K. Abt. Ia v. 10.10.1944): Mit Werturteil einverstanden. |
|
Okt. 1944 | ..... | |
1.11.1944 | Zustandsbericht Pz.Brig. 104 Stichtag 1.11.1944 Unterstellungsverhältnis: XXIII. A.K. Berichtszeit: 1. - 31.10.1944 Personelle Lage am 1.11.1944: a) Soll: 54 Offz., 452 Uffz., 1324 Mannsch. = insgesamt 1830 Mann Fehl: 4 Offz. Kranke u. Verwundete innerh. von 8 Wochen: 3 Offz., 52 Uffz., 176 Mannsch. = insgesamt 231 Mann b) Verluste und sonstige Abgänge im Berichtszeitraum: Tote: 3 Offz., 14 Uffz., 66 Mannsch. Verwundete: 2 Offz., 40 Uffz., 139 Mannsch. Vermisste: 7 Offz., 7 Mannsch. Kranke: 10 Uffz., 9 Mannsch. Sonstige Abgänge: 8 Uffz., 20 Mannsch. c) Im Berichtszeitraum eingetroffener Ersatz: 5 Offz., 27 Uffz., 77 Mannsch. (davon 19 Genesene) Materielle Lage am 1.11.1944 (Soll/einsatzbereit/in kurzfr. Inst.): Pz. V u. Bergepz. V: 38 / 12 / 12 Flak-Pz. IV: 4 / 2 / 1 Pz. IV/70(V): 11 / -- / -- m.SPW: 119 / 76 / 19 Kettenkräder: 57 / 7 / 1 Kräder: -- / 5 / 2 Pkw.(gl.): 61 / 16 / 1 Pkw.(o): 3 / 78 / 9 Maultiere: 8 / 17 / -- Lkw.(gl.): 121 / 22 / 1 Lkw.(o): 44 / 124 / 3 Zgkw. 1 - 5 t: 9 / -- / -- Zgkw. 8 - 18 t: 11 / 11 / -- Kurzes Werturteil des Kommandeurs: a) Ausbildungsstand: Die Ausbildung wird während jeder Kampfpause weitergeführt unter Zu-grundelegung der neuesten Kampferfahrung. Der Ausbildungsstand des einzelnen Mannes ist befriedigend. b) Stimmung der Truppe: Kampffreudig und frisch. c) Bes. Schwierigkeiten: Bei den SPW machen sich vor allem Schäden an den Ketten und Polstern sowie an den Lenkgetrieben bemerkbar. Außerdem traten häufig Schäden an der Wasserpumpe auf, so dass ein dauernder Verlust des Frostschutzmittels eintritt. Bei den Panzern, die jetzt durchnittlich 1200 km gelaufen sind im pausenlosen Einsatz, treten häufig Kettenschäden auf, so dass diese gewechselt werden müssten. Dasselbe gilt vom Motor. Die Batterien sind in schlechtem Zusatand. Das Aufladen ist erschwwert durch das Fehlen der Maschinensätze. Die Überprüfung von Lenkgetriebe, Seitenvorgelege, Schützenhalterung, Luft-ausgleich (Motor) und der Höhenrichtmaschine ist erforderlich. d) Beweglichkeit: 100% e) Kampfwert: II Kurze Stellungnahme der vorgesetzten Dienststelle: Einverstanden. Mangelnde Verbandsausbildung und notwendige Auffrischung der geschlossenen Brigade machen sich im Großkampf bemerkbar. |
|
3.11.1944 | OKH/GenStdH/Org.Abt. befiehlt Eingliederung Pz.Brig. 104 in die 25. Pz.Div. durch H.Gr. Mitte wie folgt: Pz.Brig.Stb. u. Stbskp. in Pz.Gren.Rgt. 147 Pz.Gren.Btl.(gep.) 2104 in I.(gp.)/Pz.Gren.Rgt. 147 Pz.Abt. 2104 mit Pz.Werkst.Zug als I./Pz.Rgt. 9 Pz.Pi.Kp.(gep.) 2104 als 3.(gp.) Kp. in Pz.Pi.Btl. 87 Gr.Kw.Kol. (60 t) 2104 in Div.Nachsch.Tr. 87 Mit erfolgter Eingliederung gilt die Brigade als aufgelöst. Anm.: Die befohlene Eingliederung des Brigadestabes wurde nicht durchgeführt. Er wurde stattdessen nach Deutschland zurückverlegt und am 23.3.1945 im Zuge der Aktion "Leuthen" als Führungsstab für den Pz.Ausb.Verb. Ostsee verwendet. |
|
Soweit feststellbar hat die Brigade folgende gep.Kfz. an die 25. Pz.Div. übergeben: 26 Pzkpfw. V 2 Bergepz. V 4 Flakpz. IV 'Möbelwagen' mindestens 95 m.SPW (darunter mind. 4 Sd.Kfz. 251/2, 8 Sd.Kfz. 251/9, 3 Sd.Kfz. 251/8, 6 Sd.Kfz. 251/16, 13 Sd.Kfz. 251/17) |
||
Weiter siehe I./Pz.Rgt. 9 (25. Pz.Div.) | ||
E N D E |